Описание товара
Дополнительная информация
| Время измерения | 5 |
|---|---|
| Время прогрева | 20 |
| Высота | 100.00 |
| Глубина | 27.00 |
| Датчик | Полупроводниковый |
| Диапазон измерений | 0.00-2.00 |
| Дисплей | Цифровой ЖК дисплей с подсветкой |
| Питание устройства | 3 батарейки тип ААА |
| Погрешность | ±5% |
| Рабочий диапазон температур | -10/+ 50 |
| Ширина | 70.00 |





