Описание товара
Дополнительная информация
| Антенна | Внутренняя |
|---|---|
| Время автономной работы | 2 часа |
| Время прогрева | Горячий старт — 1 сек, Теплый старт — 35 сек, Холодный старт — 42 сек |
| Встроенная память | 4 ГБ |
| Диагональ дисплея | 5.0 |
| Дисплей | От 4.4″ до 6.9″ |
| Дополнительные параметры | Режим Hands-Free,Голосовые сообщения,Режимы карты 2D/3D |
| Интерфейс | mini-USB |
| Информация о пробках | По Bluetooth |
| Картография | Навигационные карты Навител «Содружество» и Скандинавия (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия) |
| Количество каналов | 66 |
| Маршрут | Автоматическая прокладка маршрута с учетом «пробок» |
| Назначение | Автомобильные GPS навигаторы |
| Особенности | FM-трансмиттер,Браузер,Карты Скандинавии |
| Питание | 1100 мАч |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSDHC |
| Программное обеспечение | Навител |
| Размеры | 132 х 83 х 10 мм |
| Слот для SIM карты | Нет |
| Тип дисплея | LCD-цветной |
| Тип устройства | GPS-навигатор |
| Чипсет | Mstar MSB2531 800 МГц |





