Дополнительная информация
| Время автономной работы | 2,5 часа |
|---|---|
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Диагональ дисплея | 5.0 |
| Дисплей | От 4.4″ до 6.9″ |
| Дополнительные параметры | Голосовые подсказки,Развязки в 3D,Прокладка маршрута с учетом данных сервиса Яндекс.пробки |
| Дополнительные функции | Внутренняя антенна,Функция «Где я?»,Hands-free,Автоматическая прокладка маршрута |
| Интерфейс | USB+Bluetooth |
| Информация о пробках | По Bluetooth |
| Маршрут | 100 |
| Назначение | Автомобильные GPS навигаторы |
| Особенности | Слот для карт памяти |
| Питание | Возможность подключения внешнего источника питания 12 В |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSDHC |
| Программное обеспечение | Garmin |
| Путевые точки (POI)/ любимые объекты/ местоположения | 1000 точек |
| Размеры | 140 х 85 х 20 мм |
| Слот для SIM карты | Нет |
| Тип дисплея | LCD-цветной |
| Тип устройства | GPS-навигатор |




