Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Mio MiRaD 805
|
Радар-детектор Sho-Me G800 STR White
|
Дополнительная информация
| Высота | 30.00 |
|---|---|
| Глубина | 112.00 |
| Диапазон K | 24125 ±125 |
| Диапазон Ka | 34700 ± 1 300 |
| Диапазон X | 10525 ± 50 |
| Дисплей | Символьный дисплей с индикацией диапазона и интенсивности принимаемого сигнала |
| Импульсный режим | Laser |
| Конструкция | Монтаж радар-детектора на лобовое стекло при помощи кронштейна с вакуумными присосками |
| Место установки | На лобовое стекло |
| Обнаружение АФРК "Робот" | Есть |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Рабочая температура | — 24/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 12 |
| Спектральная чувствительность | 910 ± 50 нм |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 64.00 |





