Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Sho-Me STR-535
|
антирадар Whistler WH-119ST+
|
Дополнительная информация
| Высота | 30.00 |
|---|---|
| Глубина | 104.00 |
| Диапазон K | 24125 ±125 |
| Диапазон Ka | 34700 ± 1 300 |
| Диапазон X | 10525 ± 50 |
| Дисплей | Цифровой ультраяркий дисплей с индикацией диапазона и интенсивности принимаемого сигнала |
| Импульсный режим | Laser |
| Конструкция | Монтаж радар-детектора на лобовое стекло при помощи держателя с вакуумными присосками |
| Место установки | На лобовое стекло |
| Обнаружение АФРК "Робот" | Есть |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Особенности | Возможность обновления ПО в сервисных центрах |
| Пеленг | 360.00 |
| Рабочая температура | — 24/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 12 |
| Спектральная чувствительность | 910 ± 50 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 65.00 |





