Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Sound Quest 220
|
Радар-детектор Sho-Me STR-8230
|
Дополнительная информация
| Высота | 26.00 |
|---|---|
| Глубина | 95.00 |
| Диапазон K | 24050 – 24250 |
| Диапазон Ka | 33400 – 36000 |
| Диапазон VG 2 | Есть |
| Диапазон X | 10500 – 10550 |
| Дисплей | Светодиодный символьный 8-и сегментный дисплей с индикацией диапазона и интенсивности принимаемого сигнала |
| Импульсный режим | Ultra-X, Ultra-K |
| Конструкция | Монтаж радар-детектора на лобовое стекло при помощи кронштейна с вакуумными присосками, либо на приборную панель при помощи двухсторонней липкой ленты. |
| Место установки | На лобовое стекло,На панель приборов |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 80 |
| Рабочая температура | — 30/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 12-15 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1100 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов,Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 66.00 |





