Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Crunch 2280
|
Радар-детектор Sho-Me STR-530
|
Дополнительная информация
| Высота | 45.00 |
|---|---|
| Глубина | 105.00 |
| Диапазон K | 24050 – 24250 |
| Диапазон Ka | 33400 – 36000 |
| Диапазон VG 2 | Есть |
| Диапазон X | 10500 – 10550 |
| Дисплей | Светодиодный 9-и сегментный символьный дисплей с индикацией диапазона и интенсивности принимаемого сигнала |
| Импульсный режим | Ultra-X, Ultra-K |
| Конструкция | Монтаж радар-детектора на лобовое стекло при помощи держателя с присосками, либо на приборную панель при помощи комплекта застежек велкро на клеящей основе |
| Место установки | На лобовое стекло,На панель приборов |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 350 |
| Рабочая температура | — 30/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 12-15 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1100 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов,Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 70.00 |





