Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Supra DRS-iG67VST
|
Радар-детектор Mio MiRaD 1350
|
Дополнительная информация
| Высота | 38.00 |
|---|---|
| Глубина | 105.00 |
| Диапазон K | 24050 – 24250 |
| Диапазон Ka | 33400 – 36000 |
| Диапазон X | 10500 – 10550 |
| Дисплей | Светодиодный символьный дисплей |
| Место установки | На лобовое стекло |
| Обнаружение системы "Автодория" | Нет |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 350 |
| Рабочая температура | — 30/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 12-16 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1100 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов,Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 71.00 |





