Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Cobra RU 935СТ
|
радар-детектор Whistler WH-559ST+
|
Дополнительная информация
| GPS приемник | Есть |
|---|---|
| Высота | 30.00 |
| Глубина | 105.00 |
| Диапазон K | 24125 ± 100 |
| Диапазон Ka | 34700 ± 1 300 |
| Диапазон Ku | 13450 ± 50 |
| Диапазон X | 10525 ± 50 |
| Импульсный режим | Ultra-K, POP |
| Место установки | На лобовое стекло,На панель приборов |
| Обнаружение АФРК "Робот" | Есть |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обнаружение системы "Автодория" | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 225 |
| Рабочая температура | — 20/ + 70 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1 000 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов,Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 67.00 |





