Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Sho-Me STR-8210
|
Радар-детектор Whistler PRO-70ST Ru
|
Дополнительная информация
| Высота | 34.00 |
|---|---|
| Глубина | 110.00 |
| Диапазон K | 24150 ± 100 |
| Диапазон Ka | 34700 ± 1 300 |
| Диапазон Ku | 13450 ± 50 |
| Диапазон VG 2 | Есть |
| Диапазон X | 10525 ± 50 |
| Дисплей | Светодиодный 8-и сегментный символьный дисплей с индикацией диапазона принимаемого сигнала |
| Импульсный режим | Ultra-X, Ultra-K |
| Конструкция | Монтаж радар-детектора на лобовое стекло при помощи кронштейна с присосками, либо на приборную панель, при помощи комплекта застежек велкро на клеящей основе |
| Место установки | На лобовое стекло,На панель приборов |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 120 |
| Рабочая температура | — 20/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 12-15 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1100 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов,Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 70.00 |





