Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Cobra CT 5550
|
Радар-детектор Neoline X-COP 4000
|
Дополнительная информация
| Высота | 22.00 |
|---|---|
| Глубина | 110.00 |
| Диапазон K | 24150 ± 100 |
| Диапазон Ka | 34700 ± 1 300 |
| Диапазон VG 2 | Есть |
| Диапазон X | 10525 ± 50 |
| Дисплей | Матричный дисплей |
| Место установки | На лобовое стекло |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 200 |
| Рабочая температура | — 30/ + 80 |
| Рабочее напряжение | 12-15 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1100 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов,Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 79.00 |





