Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Sho-Me G700 STR
|
Радар-детектор Whistler PRO-70ST Ru
|
Дополнительная информация
| Высота | 36.00 |
|---|---|
| Глубина | 125.00 |
| Диапазон K | 24050 – 24250 |
| Диапазон Ka | 33400 – 36000 |
| Диапазон VG 2 | Есть |
| Диапазон X | 10500 – 10550 |
| Дисплей | Синий символьный OLED дисплей |
| Импульсный режим | POP |
| Конструкция | Монтаж радар-детектора на лобовое стекло при помощи держателя с присосками, либо на приборную панель при помощи специального противоскользящего коврика |
| Место установки | На лобовое стекло |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Особенности | Возможность подключения питания к прикуривателю, либо к аккумулятору |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 200 |
| Рабочая температура | — 10/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 12-15 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1 000 нм |
| Тип приемника | Приемник импульсных лазерных сигналов,Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 78.00 |





