Описание товара
Дополнительная информация
| Возможность дистанционного управления | Есть |
|---|---|
| Встроенная схема подъема баса | Есть |
| Встроенный фильтр | ФВЧ, ФНЧ |
| Высота | 4.80 |
| Выходная мощность / мост 4 Ом | 480 |
| Выходная мощность на канал 2 Ом | 240.00 |
| Выходная мощность на канал 4 Ом | 150 |
| Глубина | 15.00 |
| Кол во/номинал предохранителей | 2 / 30 |
| Количество каналов усиления | Двухканальный |
| Коэффициент гармонических искажений | 0.15 |
| Мостовой режим | Есть |
| Отношение С/Ш | 91.00 |
| Стабильная работа на нагрузку | 2, 4 |
| Тип защиты усилителя | По температуре,По току |
| Уровень подъема баса | 12.00 |
| Частота максимальная | 30000.00 |
| Частота минимальная | 10.00 |
| Частота среза ФВЧ | 50 — 1000 |
| Частота среза ФНЧ | 40 — 200 |
| Ширина | 23.00 |





