Описание товара
Дополнительная информация
| Встроенная схема подъема баса | Есть |
|---|---|
| Встроенный фильтр | ФВЧ, ФНЧ |
| Высота | 5.30 |
| Выходная мощность / мост 4 Ом | 450 |
| Выходная мощность на канал 2 Ом | 230.00 |
| Выходная мощность на канал 4 Ом | 150 |
| Глубина | 24.00 |
| Класс работы | AB |
| Кол во/номинал предохранителей | 4 / 15 |
| Количество каналов усиления | Двухканальный |
| Мостовой режим | Есть |
| Особенности | Индикаторы защиты и питания |
| Отношение С/Ш | 91.00 |
| Стабильная работа на нагрузку | 2, 4 |
| Тип защиты усилителя | По температуре |
| Уровень подъема баса | 15.00 |
| Частота максимальная | 20000.00 |
| Частота минимальная | 20.00 |
| Частота среза ФВЧ | 40 — 300 |
| Частота среза ФНЧ | 40 — 150 |
| Ширина | 42.00 |





