Описание товара
Дополнительная информация
| Возможность дистанционного управления | Есть |
|---|---|
| Встроенный фильтр | ФНЧ, ФИНЧ |
| Высота | 4.60 |
| Выходная мощность на канал 2 Ом | 600.00 |
| Выходная мощность на канал 4 Ом | 400 |
| Глубина | 33.20 |
| Кол во/номинал предохранителей | 2 / 25 |
| Количество каналов усиления | Одноканальный |
| Коэффициент гармонических искажений | 0.50 |
| Особенности | Серия «Tokyo Beat» |
| Отношение С/Ш | 100.00 |
| Стабильная работа на нагрузку | 2, 4 |
| Тип защиты усилителя | По температуре,По току |
| Частота максимальная | 500.00 |
| Частота минимальная | 5.00 |
| Частота среза ФНЧ | 50 — 250 |
| Ширина | 24.70 |





