Описание товара
Похожие товары
GPS - модуль для КАРКАМ А2
|
Видеорегистратор Inspector SHARK
|
Дополнительная информация
| G сенсор | Есть |
|---|---|
| GPS датчик | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Входы / Выходы | 1 х miniHDMI,1 х miniUSB |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Диагональ дисплея | 2,7 |
| Диапазон K | 24.150 ГГц ± 100 МГц |
| Диапазон Ka | 34700 ГГц ±1300 МГц |
| Диапазон Ku | 13.450 ГГц ± 125 МГц |
| Диапазон X | 10.525ГГц ± 100 МГц |
| Запись видео | Циклическая |
| Запись звука | Есть |
| Количество камер | 1 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Матрица | 5 |
| Назначение | Для автомобиля |
| Обнаружение системы "Автодория" | Есть |
| Поддержка HD | 1080p |
| Поддержка карт памяти | До 32 ГБ,MicroSD |
| Размеры | 80 х 60 х 20 |
| Сжатие видео | H.264 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1000 |
| Тип дисплея | ЖК LCD |
| Тип питания | Аккумулятор,От бортовой сети автомобиля (12 В) |
| Тип приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип устройства | Многофункциональное устройство (Регистратор + Радар-детектор) |
| Угол обзора камеры | 120 |
| Форматы записи видео | AVI |
| Фото | Есть |
| Функции | Автостарт записи при включении питания,Отображение даты и времени на видео,Голосовые подсказки на русском языке,Функция записи по датчику движения,Запись скорости,Отметка на видео координат |
| Цвет | Черный |





