Описание товара
Дополнительная информация
| Время измерения | 5 |
|---|---|
| Время прогрева | 20 |
| Высота | 110.00 |
| Глубина | 25.00 |
| Датчик | Полупроводниковый |
| Диапазон измерений | 0.00-1.99 |
| Дисплей | Цифровой ЖК дисплей с подсветкой |
| Питание устройства | 3 батарейки тип ААА |
| Погрешность | ± 10 % |
| Рабочий диапазон температур | -10/+ 50 |
| Ширина | 60.00 |





