Описание товара
Похожие товары
gps навигатор Garmin 3590LT
|
Garmin Nuvi 57LMT
|
Дополнительная информация
| Антенна | Внутренняя |
|---|---|
| Встроенная память | 4 ГБ |
| Диагональ дисплея | 5.0 |
| Дисплей | От 4.4″ до 6.9″ |
| Дополнительно | Поддержка Micro SD/SDHC карт до 32 ГБ |
| Интерфейс | mini-USB |
| Картография | Казахстан, Исландия, Россия, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Украина, Беларусь |
| Маршрут | Автоматическая прокладка маршрута |
| Назначение | Автомобильные GPS навигаторы |
| Особенности | Слот для карт памяти,Карты СНГ,Карта Финляндии,Карты Скандинавии |
| Питание | 950 мАч |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD |
| Программное обеспечение | Навител |
| Процессор | MStar MSB2531A Cortex A7 800 МГц |
| Путевые точки (POI)/ любимые объекты/ местоположения | Есть |
| Размеры | 85 х 130 х 10 мм |
| Слот для SIM карты | Нет |
| Тип дисплея | TFT |
| Тип устройства | GeoVision 5056 |





