Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Sho-Me G900 STR Red
|
Радар-детектор Sho-Me G900 STR White
|
Дополнительная информация
| GPS приемник | Есть |
|---|---|
| Высота | 26.00 |
| Глубина | 110.00 |
| Диапазон K | 24150 ± 100 |
| Диапазон Ka | 34700 ± 1 300 |
| Диапазон X | 10525 ± 50 |
| Дисплей | Информативный контрастный OLED дисплей 128 х 35 пикселей |
| Импульсный режим | Ultra-X, Ultra-K, Laser |
| Место установки | На панель приборов |
| Обнаружение АФРК "Робот" | Есть |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Обнаружение системы "Автодория" | Есть |
| Обработка сигнала | Цифровая |
| Пеленг | 360.00 |
| Потребляемый ток | 350 |
| Рабочая температура | — 20/ + 70 |
| Рабочее напряжение | 11 — 28 |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1100 нм |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 66.00 |





