Описание товара
Похожие товары
Радар-детектор Sho-Me G700 STR
|
Радар-детектор Sound Quest 320
|
Дополнительная информация
| GPS приемник | Есть |
|---|---|
| Высота | 34.00 |
| Глубина | 116.00 |
| Диапазон K | 24125 ± 100 |
| Диапазон Ka | 34700 ± 1 300 |
| Диапазон VG 2 | Есть |
| Диапазон X | 10,525 ± 100 |
| Дисплей | Информативный OLED-дисплей |
| Импульсный режим | Ultra-X, Ultra-K |
| Место установки | На лобовое стекло |
| Обнаружение Стрелки СТ | Есть |
| Пеленг | 360.00 |
| Рабочее напряжение | 12 |
| Режимы и функции | Город, Трасса |
| Спектральная чувствительность | 800 — 1 000 нм |
| Тип установки | В салон |
| Тип устройства | Радар-детектор |
| Ширина | 72.00 |




